台股歷史漲跌幅排行榜
依加權指數排序,同步呈現上櫃指數與台指期當日漲跌幅。資料涵蓋 1999 年至今,每日自動更新。
史上最大單日跌幅
-9.70%
2025/04/07 跌 2,065.87 點
史上最大單日漲幅
+9.25%
2025/04/10 漲 1,608.27 點
資料涵蓋交易日
6,794
1999/01/05 ~ 2026/06/05
跌幅超過 5% 天數
21
佔全部交易日 0.31%
▼ 史上最大單日跌幅 Top 20
| # | 日期 | 加權收盤 | 跌點 | 加權跌幅 | 上櫃跌幅 | 台指期跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/04/07 | 19,232.35 | -2,065.87 | -9.70% | -9.69% | -10.00% |
| 2 | 2024/08/05 | 19,830.88 | -1,807.21 | -8.35% | -7.86% | -10.00% |
| 3 | 2004/03/22 | 6,359.92 | -455.17 | -6.68% | — | -7.00% |
| 4 | 2000/03/13 | 8,811.95 | -617.65 | -6.55% | — | -7.00% |
| 5 | 2008/01/22 | 7,581.96 | -528.24 | -6.51% | -6.20% | -6.99% |
| 6 | 2000/10/19 | 5,081.28 | -350.95 | -6.46% | — | -2.95% |
| 7 | 1999/07/16 | 7,411.58 | -506.46 | -6.40% | — | -7.00% |
| 8 | 2018/10/11 | 9,806.11 | -660.72 | -6.31% | -7.44% | -7.83% |
| 9 | 2000/11/20 | 4,845.21 | -322.14 | -6.23% | — | -7.00% |
| 10 | 2020/03/19 | 8,681.34 | -537.33 | -5.83% | -7.53% | -6.35% |
| 11 | 2025/04/09 | 17,391.76 | -1,068.19 | -5.79% | -7.44% | -5.31% |
| 12 | 2002/08/05 | 4,636.67 | -284.22 | -5.78% | — | -6.99% |
| 13 | 2008/10/08 | 5,206.40 | -318.26 | -5.76% | -5.37% | -6.06% |
| 14 | 2020/01/30 | 11,421.74 | -696.97 | -5.75% | -6.22% | -6.12% |
| 15 | 2008/11/06 | 4,694.12 | -284.14 | -5.71% | -4.90% | -7.00% |
| 16 | 2011/08/05 | 7,853.13 | -464.14 | -5.58% | -6.21% | -6.31% |
| 17 | 2000/04/15 | 8,866.80 | -507.81 | -5.42% | — | -6.63% |
| 18 | 2004/05/05 | 5,854.23 | -333.92 | -5.40% | — | -6.65% |
| 19 | 2001/09/13 | 3,952.49 | -224.44 | -5.37% | — | -6.98% |
| 20 | 2009/01/08 | 4,535.79 | -254.05 | -5.30% | -4.48% | -6.37% |
※ 排序依加權指數單日跌幅(百分比),上櫃指數 2005 年後始有資料。
▲ 史上最大單日漲幅 Top 20
| # | 日期 | 加權收盤 | 漲點 | 加權漲幅 | 上櫃漲幅 | 台指期漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/04/10 | 19,000.03 | +1,608.27 | +9.25% | +9.14% | +10.00% |
| 2 | 2009/04/30 | 5,992.57 | +378.51 | +6.74% | +5.77% | +6.99% |
| 3 | 2000/10/20 | 5,404.78 | +323.50 | +6.37% | — | +6.98% |
| 4 | 2020/03/20 | 9,234.09 | +552.75 | +6.37% | +6.08% | +7.86% |
| 5 | 2008/10/30 | 4,683.64 | +277.12 | +6.29% | +5.13% | +6.99% |
| 6 | 2008/09/19 | 5,970.38 | +328.43 | +5.82% | +5.48% | +6.99% |
| 7 | 2001/12/06 | 5,208.86 | +284.30 | +5.77% | — | +6.99% |
| 8 | 1999/07/20 | 7,806.85 | +419.96 | +5.69% | — | +5.68% |
| 9 | 2002/10/15 | 4,131.47 | +220.49 | +5.64% | — | +6.98% |
| 10 | 2009/05/04 | 6,330.40 | +337.83 | +5.64% | +2.58% | +7.00% |
| 11 | 2004/03/29 | 6,474.11 | +341.49 | +5.57% | — | +5.65% |
| 12 | 2008/09/08 | 6,658.69 | +351.41 | +5.57% | +5.32% | +6.99% |
| 13 | 2000/03/21 | 9,004.48 | +468.43 | +5.49% | — | +6.99% |
| 14 | 2004/05/19 | 5,860.58 | +302.90 | +5.45% | — | +6.66% |
| 15 | 2008/10/14 | 5,291.56 | +271.12 | +5.40% | +5.45% | +6.98% |
| 16 | 2000/10/06 | 6,353.67 | +324.02 | +5.37% | — | +6.62% |
| 17 | 2000/11/21 | 5,103.00 | +257.79 | +5.32% | — | +6.98% |
| 18 | 2000/11/24 | 5,419.99 | +273.07 | +5.31% | — | +5.47% |
| 19 | 2001/01/16 | 5,662.94 | +283.28 | +5.27% | — | +6.27% |
| 20 | 2007/08/20 | 8,515.60 | +425.31 | +5.26% | +4.61% | +6.89% |
※ 排序依加權指數單日漲幅(百分比)。大漲大跌往往同一週出現,如 2025/04/07 跌 9.70% 後隔三天就漲 9.25%。
▼ 史上最大單日跌點 Top 20
| # | 日期 | 加權收盤 | 跌點 | 加權跌幅 | 上櫃跌幅 | 台指期跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/04/07 | 19,232.35 | -2,065.87 | -9.70% | -9.69% | -10.00% |
| 2 | 2024/08/05 | 19,830.88 | -1,807.21 | -8.35% | -7.86% | -10.00% |
| 3 | 2026/03/04 | 32,828.88 | -1,494.77 | -4.35% | -4.86% | -4.36% |
| 4 | 2026/03/09 | 32,110.42 | -1,489.12 | -4.43% | -5.72% | -5.69% |
| 5 | 2025/04/09 | 17,391.76 | -1,068.19 | -5.79% | -7.44% | -5.31% |
| 6 | 2024/08/02 | 21,638.09 | -1,004.01 | -4.43% | -3.42% | -4.97% |
| 7 | 2024/09/04 | 21,092.75 | -999.46 | -4.52% | -3.25% | -5.01% |
| 8 | 2025/11/21 | 26,434.94 | -991.42 | -3.61% | -2.76% | -3.63% |
| 9 | 2025/03/31 | 20,695.90 | -906.99 | -4.20% | -5.17% | -3.84% |
| 10 | 2025/02/03 | 22,694.71 | -830.70 | -3.53% | -2.68% | -4.61% |
| 11 | 2026/03/23 | 32,722.50 | -821.38 | -2.45% | -3.47% | -3.06% |
| 12 | 2026/03/31 | 31,722.99 | -795.17 | -2.45% | -3.95% | -1.54% |
| 13 | 2026/06/04 | 45,677.46 | -781.70 | -1.68% | -1.50% | -1.20% |
| 14 | 2024/04/19 | 19,527.12 | -774.08 | -3.81% | -3.30% | -3.97% |
| 15 | 2025/04/08 | 18,459.95 | -772.40 | -4.02% | -6.69% | -5.10% |
| 16 | 2026/03/03 | 34,323.65 | -771.44 | -2.20% | -2.28% | -2.59% |
| 17 | 2024/07/26 | 22,119.21 | -752.63 | -3.29% | -1.20% | -3.24% |
| 18 | 2025/08/20 | 23,625.44 | -728.06 | -2.99% | -2.29% | -2.91% |
| 19 | 2026/05/19 | 40,175.56 | -716.26 | -1.75% | -2.80% | -1.35% |
| 20 | 2020/01/30 | 11,421.74 | -696.97 | -5.75% | -6.22% | -6.12% |
※ 排序依加權指數絕對跌點。指數基期越高,同樣百分比的絕對點數越大,因此近年佔比偏高。
▲ 史上最大單日漲點 Top 20
| # | 日期 | 加權收盤 | 漲點 | 加權漲幅 | 上櫃漲幅 | 台指期漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/05/04 | 40,705.14 | +1,778.51 | +4.57% | +3.55% | +4.29% |
| 2 | 2025/04/10 | 19,000.03 | +1,608.27 | +9.25% | +9.14% | +10.00% |
| 3 | 2026/04/08 | 34,761.38 | +1,531.56 | +4.61% | +4.79% | +5.48% |
| 4 | 2026/04/01 | 33,174.82 | +1,451.83 | +4.58% | +4.37% | +4.53% |
| 5 | 2026/05/25 | 43,644.40 | +1,376.43 | +3.26% | +2.77% | +3.35% |
| 6 | 2026/05/21 | 41,368.21 | +1,347.39 | +3.37% | +3.38% | +3.36% |
| 7 | 2026/03/11 | 34,114.19 | +1,342.32 | +4.10% | +4.70% | +3.88% |
| 8 | 2026/04/24 | 38,932.40 | +1,218.25 | +3.23% | +0.06% | +3.63% |
| 9 | 2026/05/29 | 44,732.94 | +1,096.50 | +2.51% | +2.58% | +3.30% |
| 10 | 2026/06/03 | 46,459.16 | +901.85 | +1.98% | +1.40% | +1.66% |
| 11 | 2026/05/22 | 42,267.97 | +899.76 | +2.18% | +3.28% | +2.26% |
| 12 | 2025/11/20 | 27,426.36 | +846.24 | +3.18% | +2.53% | +3.29% |
| 13 | 2025/04/23 | 19,639.14 | +845.71 | +4.50% | +3.84% | +3.99% |
| 14 | 2026/03/05 | 33,672.94 | +844.06 | +2.57% | +3.54% | +2.34% |
| 15 | 2026/04/14 | 36,296.12 | +838.83 | +2.37% | +1.07% | +2.60% |
| 16 | 2026/03/25 | 33,439.11 | +826.87 | +2.54% | +3.88% | +2.61% |
| 17 | 2026/05/07 | 41,933.78 | +794.93 | +1.93% | +1.49% | +1.99% |
| 18 | 2024/08/07 | 21,295.28 | +794.26 | +3.87% | +5.23% | +3.30% |
| 19 | 2021/05/18 | 16,145.98 | +792.09 | +5.16% | +4.33% | +5.79% |
| 20 | 2026/01/05 | 30,105.04 | +755.23 | +2.57% | -0.85% | +2.83% |
※ 排序依加權指數絕對漲點。
關於這份排行
本頁資料透過 FinMind API 取得加權指數(TAIEX)、上櫃指數(TPEx)及台指期(TX 近月合約)的歷史日線,每日自動更新。
排行以漲跌幅百分比為準,而非絕對點數。在指數基期不同的年代,百分比更能反映實際衝擊程度。例如 2025 年跌 2,065 點是 -9.70%,而 1990 年同樣跌 600 點就已是 -6%。
台指期因有漲跌停限制(目前為 ±10%),極端行情下可能被鎖住而無法完全反映現貨跌幅。上櫃指數僅 2005 年後有資料。