外資今日
-338.0 億
投信今日
-114.1 億
自營商今日
+13.4 億

外資買超 Top 10

#代號名稱買賣超(張)股價漲跌%
1 00403A 主動統一升級50 +64,496 10.88 +0.65%
2 00981A 主動統一台股增長 +36,447 30.85 +0.65%
3 6182 合晶 +21,786 120.5 +4.33%
4 1303 南亞 +17,802 238.0 +4.62%
5 8150 南茂 +14,649 112.0 +4.67%
6 00409A 主動復華全球50 +13,347 10.15 +0.10%
7 00687B 國泰20年美債 +11,307 26.28 -1.43%
8 00991A 主動復華未來50 +9,670 18.15 +0.83%
9 3016 嘉晶 +8,256 160.0 +9.97%
10 3231 緯創 +7,873 184.5 +2.50%

投信買超 Top 10

#代號名稱買賣超(張)股價漲跌%
1 2610 華航 +5,571 20.3 -0.73%
2 2618 長榮航 +4,165 42.0 -1.98%
3 2884 玉山金 +3,052 45.6 0.00%
4 8028 昇陽半導體 +2,309 269.0 +4.26%
5 2890 永豐金 +2,057 45.15 +0.22%
6 2542 興富發 +1,799 39.5 -0.13%
7 2891 中信金 +1,768 68.5 -0.58%
8 2882 國泰金 +1,604 110.5 -0.90%
9 3042 晶技 +1,179 203.0 +2.53%
10 00740B 富邦全球投等債 +1,083 36.67 -1.35%

什麼是三大法人買賣超?

三大法人指的是外資(含陸資)、投信(國內基金公司)、自營商(券商自有資金),是台股最重要的機構投資人。三大法人的買賣超數據每日盤後由台灣證券交易所公布,反映了機構資金的進出方向。

外資買賣超是市場最關注的指標,外資持有台股約 40% 市值,其大量買進或賣出往往帶動股價趨勢。投信買賣超則反映國內法人的選股方向,投信連續買超的個股常被視為中長期看好的標的。自營商操作較短線,以避險與造市為主。

本頁每日盤後自動更新,提供外資、投信、自營商、三大法人合計的個股買超與賣超排行榜(各 Top 50),並可依買賣超張數、股價、漲跌幅排序,幫助投資人快速掌握法人資金動向。搭配 大戶持股異動與 RSI 超賣掃描,建立更完整的投資判斷。