法人買賣超排行
三大法人(外資、投信、自營商)每日個股買賣超排行,追蹤法人資金動向。歷史排行榜 →
外資今日
-1431.9 億
投信今日
+84.0 億
自營商今日
-707.3 億
外資買超 Top 10
| # | 代號 | 名稱 | 買賣超(張) | 股價 | 漲跌% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | +97,570 | 15.13 | +0.20% |
| 2 | 2337 | 旺宏 | +57,327 | 162.5 | +0.62% |
| 3 | 00687B | 國泰20年美債 | +23,451 | 28.54 | +0.18% |
| 4 | 00712 | 復華富時不動產 | +21,948 | 8.63 | +0.35% |
| 5 | 8150 | 南茂 | +18,341 | 97.5 | +1.56% |
| 6 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | +14,935 | 16.3 | +0.06% |
| 7 | 00679B | 元大美債20年 | +10,179 | 27.44 | +0.26% |
| 8 | 00795B | 中信美國公債20年 | +8,770 | 27.62 | +0.18% |
| 9 | 00948B | 中信優息投資級債 | +8,374 | 9.66 | +0.10% |
| 10 | 2887 | 台新新光金 | +7,636 | 31.9 | +0.16% |
投信買超 Top 10
| # | 代號 | 名稱 | 買賣超(張) | 股價 | 漲跌% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2892 | 第一金 | +20,870 | 32.65 | -0.61% |
| 2 | 1402 | 遠東新 | +15,871 | 28.5 | -0.35% |
| 3 | 2845 | 遠東銀 | +12,134 | 13.0 | -0.76% |
| 4 | 2633 | 台灣高鐵 | +11,229 | 26.05 | -0.76% |
| 5 | 5347 | 世界 | +10,171 | 202.0 | -8.18% |
| 6 | 5876 | 上海商銀 | +10,004 | 42.4 | +0.95% |
| 7 | 2344 | 華邦電 | +8,023 | 206.5 | -5.92% |
| 8 | 2890 | 永豐金 | +6,708 | 39.15 | -2.00% |
| 9 | 2886 | 兆豐金 | +5,647 | 46.15 | -1.07% |
| 10 | 0050 | 元大台灣50 | +4,900 | 103.1 | -3.82% |
什麼是三大法人買賣超?
三大法人指的是外資(含陸資)、投信(國內基金公司)、自營商(券商自有資金),是台股最重要的機構投資人。三大法人的買賣超數據每日盤後由台灣證券交易所公布,反映了機構資金的進出方向。
外資買賣超是市場最關注的指標,外資持有台股約 40% 市值,其大量買進或賣出往往帶動股價趨勢。投信買賣超則反映國內法人的選股方向,投信連續買超的個股常被視為中長期看好的標的。自營商操作較短線,以避險與造市為主。
本頁每日盤後自動更新,提供外資、投信、自營商、三大法人合計的個股買超與賣超排行榜(各 Top 50),並可依買賣超張數、股價、漲跌幅排序,幫助投資人快速掌握法人資金動向。搭配 大戶持股異動與 RSI 超賣掃描,建立更完整的投資判斷。