外資今日
+110.2 億
投信今日
+28.0 億
自營商今日
+87.0 億

外資買超 Top 10

#代號名稱買賣超(張)股價漲跌%
1 6770 力積電 +113,974 73.7 +10.00%
2 00403A 主動統一升級50 +66,042 10.1 +1.61%
3 2324 仁寶 +51,024 39.9 +9.92%
4 1605 華新 +44,292 40.0 +4.44%
5 00981A 主動統一台股增長 +42,287 29.34 +2.12%
6 2317 鴻海 +29,371 270.0 +2.66%
7 2356 英業達 +25,668 69.0 +5.99%
8 2002 中鋼 +18,378 19.75 0.00%
9 1717 長興 +16,329 78.6 +9.32%
10 1402 遠東新 +15,079 27.55 +0.92%

投信買超 Top 10

#代號名稱買賣超(張)股價漲跌%
1 2880 華南金 +6,462 43.2 -1.03%
2 2887 台新新光金 +4,944 35.65 +0.28%
3 2886 兆豐金 +4,775 48.7 -1.42%
4 1303 南亞 +4,300 189.0 -0.53%
5 2883 凱基金 +4,243 31.2 +0.48%
6 4904 遠傳 +2,527 101.0 0.00%
7 2368 金像電 +2,125 1000.0 +3.73%
8 2603 長榮 +1,991 214.5 -1.61%
9 3211 順達 +1,807 412.0 +3.00%
10 5347 世界 +1,647 159.5 +0.95%

什麼是三大法人買賣超?

三大法人指的是外資(含陸資)、投信(國內基金公司)、自營商(券商自有資金),是台股最重要的機構投資人。三大法人的買賣超數據每日盤後由台灣證券交易所公布,反映了機構資金的進出方向。

外資買賣超是市場最關注的指標,外資持有台股約 40% 市值,其大量買進或賣出往往帶動股價趨勢。投信買賣超則反映國內法人的選股方向,投信連續買超的個股常被視為中長期看好的標的。自營商操作較短線,以避險與造市為主。

本頁每日盤後自動更新,提供外資、投信、自營商、三大法人合計的個股買超與賣超排行榜(各 Top 50),並可依買賣超張數、股價、漲跌幅排序,幫助投資人快速掌握法人資金動向。搭配 大戶持股異動RSI 超賣掃描,建立更完整的投資判斷。