融資融券餘額排行
每日追蹤融資融券餘額增減、券資比(軋空候選)與融資使用率排行,掌握散戶信用交易動向。融資維持率計算機 →
融資餘額(集中市場)
6,155.8 億
+1.9 億
融資餘額張數
9,513,579 張
-6,361 張
融券餘額張數
176,622 張
+3,489 張
融資增加 Top 10
| # | 代號 | 名稱 | 融資增減(張) | 股價 | 漲跌% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00632R | 元大台灣50反1 | +6,079 | 10.83 | +6.80% |
| 2 | 00988B | 玉山嚴選非投債 | +6,053 | 19.96 | -0.25% |
| 3 | 6505 | 台塑化 | +3,710 | 81.3 | +1.62% |
| 4 | 2303 | 聯電 | +3,643 | 144.0 | -10.00% |
| 5 | 2409 | 友達 | +3,237 | 25.8 | -6.69% |
| 6 | 00403A | 主動統一升級50 | +3,004 | 9.52 | -7.39% |
| 7 | 8028 | 昇陽半導體 | +2,906 | 315.0 | -10.00% |
| 8 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | +2,506 | 10.54 | -13.39% |
| 9 | 2337 | 旺宏 | +2,355 | 125.0 | -8.42% |
| 10 | 1314 | 中石化 | +2,269 | 8.64 | -4.64% |
券資比 Top 10(軋空候選)
| # | 代號 | 名稱 | 券資比% | 股價 | 漲跌% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 43.39 | 44.0 | +1.62% |
| 2 | 6414 | 樺漢 | 42.19 | 395.0 | -1.25% |
| 3 | 5464 | 霖宏 | 39.84 | 78.1 | -8.55% |
| 4 | 3702 | 大聯大 | 24.29 | 109.5 | -3.52% |
| 5 | 00885 | 富邦越南 | 22.02 | 18.21 | +1.00% |
| 6 | 00642U | 期元大S&P石油 | 21.57 | 25.9 | +0.15% |
| 7 | 4577 | 達航科技 | 19.84 | 70.0 | -8.97% |
| 8 | 6547 | 高端疫苗 | 18.40 | 46.15 | -3.25% |
| 9 | 6465 | 威潤 | 17.42 | 53.5 | -5.14% |
| 10 | 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 16.54 | 92.25 | -13.58% |
什麼是融資融券?
融資是投資人向券商借錢買股票(做多),融券是向券商借股票先賣出(做空),兩者合稱信用交易,數據每日盤後由證交所與櫃買中心公布。融資餘額常被視為散戶動向指標:融資大增代表散戶追價意願強,融資驟減則可能是停損斷頭或獲利了結。
券資比=融券餘額 ÷ 融資餘額,是觀察軋空行情的關鍵指標。券資比越高代表空單越擁擠,一旦股價上漲,空方被迫回補(買進)會進一步推升股價,形成「軋空」。一般券資比超過 30% 就值得留意。融資使用率=融資餘額 ÷ 融資限額,使用率接近 100% 代表融資額度快用完,是熱門股的訊號,主管機關也可能對其調整信用交易措施。
本頁每日盤後自動更新,提供融資增加、融資減少、融券增加、融券減少、券資比、融資使用率六大排行榜(各 Top 50),並附大盤融資餘額趨勢。搭配 法人買賣超與 大戶持股異動,可以交叉比對法人與散戶的籌碼方向;試算個人融資部位安全性請用 融資維持率計算機。