融資融券餘額排行
每日追蹤融資融券餘額增減、券資比(軋空候選)與融資使用率排行,掌握散戶信用交易動向。融資維持率計算機 →
融資餘額(集中市場)
5,919.0 億
+47.3 億
融資餘額張數(集中市場)
9,102,908 張
+32,196 張
融券餘額張數(集中市場)
197,447 張
-6,163 張
融資增加 Top 10
| # | 代號 | 名稱 | 融資增減(張) | 股價 | 漲跌% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | +8,131 | 12.26 | -1.05% |
| 2 | 00631L | 元大台灣50正2 | +4,925 | 37.15 | -1.04% |
| 3 | 00738U | 期元大道瓊白銀 | +4,034 | 53.75 | +2.19% |
| 4 | 6770 | 力積電 | +2,938 | 73.5 | +1.52% |
| 5 | 2409 | 友達 | +2,749 | 31.2 | +2.30% |
| 6 | 00673R | 期元大S&P原油反1 | +2,674 | 10.71 | -2.01% |
| 7 | 3481 | 群創 | +2,580 | 49.35 | -1.50% |
| 8 | 2327 | 國巨* | +2,449 | 572.0 | +1.24% |
| 9 | 009828 | 中信台日韓PCB | +2,276 | 9.59 | -1.24% |
| 10 | 6173 | 信昌電 | +1,908 | 295.0 | +9.87% |
券資比 Top 10(軋空候選)
| # | 代號 | 名稱 | 券資比% | 股價 | 漲跌% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 105.07 | 63.0 | +3.79% |
| 2 | 00642U | 期元大S&P石油 | 65.07 | 31.69 | +1.83% |
| 3 | 5314 | 世紀* | 63.61 | 46.8 | +9.99% |
| 4 | 6669 | 緯穎 | 62.75 | 2345.0 | +0.86% |
| 5 | 9958 | 世紀鋼 | 58.59 | 91.4 | -0.33% |
| 6 | 6186 | 新潤 | 53.46 | 30.7 | +0.66% |
| 7 | 6533 | 晶心科 | 36.96 | 246.0 | -2.96% |
| 8 | 3441 | 聯一光 | 28.78 | 151.0 | +5.23% |
| 9 | 2882 | 國泰金 | 28.08 | 110.5 | 0.00% |
| 10 | 3219 | 倚強科 | 28.07 | 88.3 | -0.56% |
什麼是融資融券?
融資是投資人向券商借錢買股票(做多),融券是向券商借股票先賣出(做空),兩者合稱信用交易,數據每日盤後由證交所與櫃買中心公布。融資餘額常被視為散戶動向指標:融資大增代表散戶追價意願強,融資驟減則可能是停損斷頭或獲利了結。
券資比=融券餘額 ÷ 融資餘額,是觀察軋空行情的關鍵指標。券資比越高代表空單越擁擠,一旦股價上漲,空方被迫回補(買進)會進一步推升股價,形成「軋空」。一般券資比超過 30% 就值得留意。融資使用率=融資餘額 ÷ 融資限額,使用率接近 100% 代表融資額度快用完,是熱門股的訊號,主管機關也可能對其調整信用交易措施。
本頁每日盤後自動更新,提供融資增加、融資減少、融券增加、融券減少、券資比、融資使用率六大排行榜(各 Top 50),並附大盤融資餘額趨勢。搭配 法人買賣超與 大戶持股異動,可以交叉比對法人與散戶的籌碼方向;試算個人融資部位安全性請用 融資維持率計算機。