三大法人買賣超歷史排行榜
外資、投信、自營商歷史單日買賣超金額排行,資料涵蓋 2019 年至今,每日自動更新。
資料天數
1,520
2019 ~ 2026
外資最大單日賣超
-1,774.19 億
2026-06-24
外資最大單日買超
1,177.73 億
2026-04-08
今日外資
-1,431.89 億
2026-06-26
▼ 外資賣超歷史 Top 20
| # | 日期 | 金額(億元) |
|---|---|---|
| 1 | 2026-06-24 | -1,774.19 億 |
| 2 | 2026-06-26TODAY | -1,431.89 億 |
| 3 | 2026-03-09 | -1,208.17 億 |
| 4 | 2024-09-04 | -1,007.52 億 |
| 5 | 2026-03-04 | -966.15 億 |
| 6 | 2026-03-03 | -947.08 億 |
| 7 | 2024-08-02 | -944.31 億 |
| 8 | 2021-02-26 | -944.18 億 |
| 9 | 2026-06-08 | -938.52 億 |
| 10 | 2026-06-10 | -935.74 億 |
| 11 | 2026-06-09 | -917.33 億 |
| 12 | 2025-11-21 | -915.99 億 |
| 13 | 2024-04-19 | -857.53 億 |
| 14 | 2024-07-26 | -844.18 億 |
| 15 | 2026-03-23 | -839.23 億 |
| 16 | 2026-06-05 | -826.31 億 |
| 17 | 2026-03-31 | -807.46 億 |
| 18 | 2024-01-17 | -782.23 億 |
| 19 | 2026-06-04 | -756.85 億 |
| 20 | 2025-02-03 | -743.80 億 |
※ 上市市場整體外資單日淨賣超(億元)
▲ 外資買超歷史 Top 20
| # | 日期 | 金額(億元) |
|---|---|---|
| 1 | 2026-04-08 | 1,177.73 億 |
| 2 | 2024-01-19 | 807.97 億 |
| 3 | 2026-05-29 | 803.56 億 |
| 4 | 2026-05-22 | 761.37 億 |
| 5 | 2026-05-06 | 751.05 億 |
| 6 | 2023-01-30 | 722.19 億 |
| 7 | 2026-04-14 | 689.08 億 |
| 8 | 2026-06-22 | 684.58 億 |
| 9 | 2026-05-04 | 669.76 億 |
| 10 | 2026-02-24 | 627.34 億 |
| 11 | 2026-05-21 | 603.41 億 |
| 12 | 2026-04-21 | 601.54 億 |
| 13 | 2024-10-18 | 566.21 億 |
| 14 | 2024-02-15 | 562.57 億 |
| 15 | 2026-02-10 | 557.11 億 |
| 16 | 2026-04-15 | 557.10 億 |
| 17 | 2026-02-11 | 523.60 億 |
| 18 | 2025-01-06 | 520.06 億 |
| 19 | 2026-05-25 | 494.59 億 |
| 20 | 2025-09-10 | 489.48 億 |
※ 上市市場整體外資單日淨買超(億元)
▼ 投信賣超歷史 Top 20
| # | 日期 | 金額(億元) |
|---|---|---|
| 1 | 2026-01-21 | -175.08 億 |
| 2 | 2026-01-19 | -131.23 億 |
| 3 | 2026-01-12 | -100.00 億 |
| 4 | 2026-06-22 | -96.64 億 |
| 5 | 2026-04-15 | -91.26 億 |
| 6 | 2026-01-20 | -87.99 億 |
| 7 | 2025-11-17 | -86.95 億 |
| 8 | 2025-09-24 | -85.67 億 |
| 9 | 2026-04-17 | -84.03 億 |
| 10 | 2025-09-15 | -82.47 億 |
| 11 | 2026-01-07 | -82.14 億 |
| 12 | 2025-02-27 | -80.01 億 |
| 13 | 2026-01-16 | -77.20 億 |
| 14 | 2026-01-13 | -67.73 億 |
| 15 | 2025-10-07 | -67.12 億 |
| 16 | 2026-01-14 | -65.12 億 |
| 17 | 2025-02-20 | -64.50 億 |
| 18 | 2025-09-11 | -62.72 億 |
| 19 | 2026-05-28 | -62.06 億 |
| 20 | 2025-09-02 | -61.03 億 |
※ 上市市場整體投信單日淨賣超(億元)
▲ 投信買超歷史 Top 20
| # | 日期 | 金額(億元) |
|---|---|---|
| 1 | 2024-03-29 | 599.44 億 |
| 2 | 2026-05-12 | 383.17 億 |
| 3 | 2024-03-19 | 278.94 億 |
| 4 | 2026-05-13 | 260.62 億 |
| 5 | 2024-03-28 | 238.51 億 |
| 6 | 2026-06-09 | 205.68 億 |
| 7 | 2024-08-05 | 178.10 億 |
| 8 | 2026-06-10 | 167.61 億 |
| 9 | 2026-05-18 | 166.65 億 |
| 10 | 2026-06-25 | 161.41 億 |
| 11 | 2024-03-20 | 158.42 億 |
| 12 | 2026-05-07 | 150.52 億 |
| 13 | 2026-04-27 | 145.02 億 |
| 14 | 2026-03-05 | 144.67 億 |
| 15 | 2026-05-14 | 142.96 億 |
| 16 | 2024-08-06 | 139.38 億 |
| 17 | 2026-03-09 | 135.71 億 |
| 18 | 2024-03-18 | 132.07 億 |
| 19 | 2026-03-10 | 130.59 億 |
| 20 | 2026-06-12 | 129.37 億 |
※ 上市市場整體投信單日淨買超(億元)
▼ 自營商賣超歷史 Top 20
| # | 日期 | 金額(億元) |
|---|---|---|
| 1 | 2026-06-26TODAY | -707.34 億 |
| 2 | 2026-03-09 | -586.39 億 |
| 3 | 2024-08-05 | -525.16 億 |
| 4 | 2026-06-08 | -491.46 億 |
| 5 | 2026-06-10 | -405.51 億 |
| 6 | 2026-03-04 | -400.02 億 |
| 7 | 2024-08-02 | -380.14 億 |
| 8 | 2026-06-24 | -364.86 億 |
| 9 | 2024-09-04 | -339.73 億 |
| 10 | 2026-03-23 | -311.12 億 |
| 11 | 2026-05-13 | -302.66 億 |
| 12 | 2026-06-05 | -284.31 億 |
| 13 | 2026-05-15 | -249.43 億 |
| 14 | 2026-03-03 | -247.16 億 |
| 15 | 2024-04-19 | -223.90 億 |
| 16 | 2026-05-19 | -223.51 億 |
| 17 | 2025-03-11 | -213.84 億 |
| 18 | 2026-06-04 | -213.67 億 |
| 19 | 2026-03-31 | -210.16 億 |
| 20 | 2024-07-26 | -208.86 億 |
※ 上市市場整體自營商單日淨賣超(億元)
▲ 自營商買超歷史 Top 20
| # | 日期 | 金額(億元) |
|---|---|---|
| 1 | 2026-04-08 | 358.68 億 |
| 2 | 2023-05-17 | 233.39 億 |
| 3 | 2026-04-01 | 216.19 億 |
| 4 | 2025-10-27 | 215.68 億 |
| 5 | 2026-05-21 | 195.96 億 |
| 6 | 2026-05-22 | 194.76 億 |
| 7 | 2025-12-22 | 158.30 億 |
| 8 | 2026-06-18 | 154.89 億 |
| 9 | 2026-05-29 | 154.27 億 |
| 10 | 2022-06-24 | 154.22 億 |
| 11 | 2026-02-24 | 153.49 億 |
| 12 | 2025-05-14 | 142.09 億 |
| 13 | 2021-06-23 | 141.93 億 |
| 14 | 2025-01-06 | 134.60 億 |
| 15 | 2023-07-03 | 132.28 億 |
| 16 | 2026-03-25 | 131.42 億 |
| 17 | 2024-09-25 | 128.22 億 |
| 18 | 2023-05-18 | 127.72 億 |
| 19 | 2026-06-15 | 125.24 億 |
| 20 | 2026-04-10 | 122.58 億 |
※ 上市市場整體自營商單日淨買超(億元)
▼ 三大合計賣超歷史 Top 20
| # | 日期 | 金額(億元) |
|---|---|---|
| 1 | 2026-06-24 | -2,102.38 億 |
| 2 | 2026-06-26TODAY | -2,055.28 億 |
| 3 | 2026-03-09 | -1,658.85 億 |
| 4 | 2026-06-08 | -1,339.29 億 |
| 5 | 2026-03-04 | -1,298.54 億 |
| 6 | 2024-09-04 | -1,232.42 億 |
| 7 | 2024-08-02 | -1,211.75 億 |
| 8 | 2026-06-10 | -1,173.64 億 |
| 9 | 2026-03-03 | -1,155.02 億 |
| 10 | 2026-06-05 | -1,100.98 億 |
| 11 | 2025-11-21 | -1,078.97 億 |
| 12 | 2026-03-23 | -1,044.99 億 |
| 13 | 2024-08-05 | -1,034.80 億 |
| 14 | 2021-02-26 | -1,008.65 億 |
| 15 | 2024-04-19 | -998.38 億 |
| 16 | 2026-03-31 | -985.59 億 |
| 17 | 2024-07-26 | -963.25 億 |
| 18 | 2026-06-04 | -931.58 億 |
| 19 | 2026-02-05 | -904.12 億 |
| 20 | 2025-02-03 | -848.88 億 |
※ 上市市場整體三大合計單日淨賣超(億元)
▲ 三大合計買超歷史 Top 20
| # | 日期 | 金額(億元) |
|---|---|---|
| 1 | 2026-04-08 | 1,583.61 億 |
| 2 | 2026-05-22 | 1,068.39 億 |
| 3 | 2026-05-29 | 1,018.79 億 |
| 4 | 2024-01-19 | 854.89 億 |
| 5 | 2026-05-21 | 853.17 億 |
| 6 | 2026-02-24 | 842.41 億 |
| 7 | 2023-01-30 | 831.34 億 |
| 8 | 2026-05-04 | 779.45 億 |
| 9 | 2026-06-22 | 708.97 億 |
| 10 | 2026-04-14 | 684.31 億 |
| 11 | 2026-04-21 | 675.00 億 |
| 12 | 2026-05-06 | 670.16 億 |
| 13 | 2024-10-18 | 656.27 億 |
| 14 | 2026-05-25 | 647.61 億 |
| 15 | 2025-01-06 | 643.70 億 |
| 16 | 2026-06-15 | 639.51 億 |
| 17 | 2026-02-10 | 632.04 億 |
| 18 | 2025-05-14 | 620.94 億 |
| 19 | 2024-02-15 | 615.97 億 |
| 20 | 2026-06-16 | 582.74 億 |
※ 上市市場整體三大合計單日淨買超(億元)
三大法人買賣超是什麼?為什麼要看歷史排行?
三大法人指的是外資(含陸資)、投信(國內基金)、自營商(券商自營部門),是台股最具影響力的機構投資人。當三大法人同步大幅賣超時,通常代表市場出現恐慌性賣壓,往往對應大盤重挫;反之,大幅買超則代表法人看好後市、積極進場。
透過歷史排行可以快速比對:今天的法人賣超 / 買超,在歷史上排第幾?是否已達到過去恐慌或狂熱的水準?這有助於投資人判斷目前市場情緒的極端程度,作為進出場的參考依據。
本頁金額為上市市場整體買賣超合計(單位:億元),非個股數據。外資含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。資料來源為臺灣證券交易所 BFI82U,每個交易日自動更新。