外資連賣股票排行
外資(不含外資自營商)連續賣超 3 日以上
10/28 符合
84 檔
連續 3 日以上
最長連續
14 日
元大台灣50
10 日以上
7 檔
資料範圍
近 40 日
三大法人日資料
10/28 外資連賣排行(84 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 連續天數 | 累計賣超(張) | 當日(張) | 收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050 | 元大台灣50 | ETF | 14 日 | -544,968 | -7,076 | 108.65 | +1.92% |
| 2330 | 台積電 | 半導體業 | 14 日 | -155,953 | -3,175 | 2,425.0 | +1.04% |
| 2454 | 聯發科 | 半導體業 | 14 日 | -35,203 | -1,037 | 4,235.0 | +6.94% |
| 5531 | 鄉林 | 建材營造業 | 12 日 | -1,351 | -29 | 6.66 | +0.00% |
| 8936 | 國統 | 其他業 | 11 日 | -5,928 | -448 | 46.35 | -0.43% |
| 2537 | 聯上發 | 建材營造業 | 11 日 | -1,246 | -114 | 11.00 | +0.46% |
| 6488 | 環球晶 | 半導體業 | 10 日 | -18,189 | -9 | 849.00 | +4.30% |
| 8150 | 南茂 | 半導體業 | 9 日 | -23,292 | -1,693 | 100.50 | +3.61% |
| 3406 | 玉晶光 | 光電業 | 9 日 | -6,438 | -114 | 1,330.0 | +9.92% |
| 8021 | 尖點 | 其他電子業 | 9 日 | -5,520 | -959 | 439.50 | +1.50% |
| 1560 | 中砂 | 電機機械 | 9 日 | -4,000 | -809 | 914.00 | +9.86% |
| 3576 | 聯合再生 | 光電業 | 8 日 | -23,525 | -221 | 17.15 | +1.48% |
| 6443 | 元晶 | 光電業 | 8 日 | -9,782 | -710 | 25.20 | +0.40% |
| 8046 | 南電 | 電子零組件業 | 8 日 | -8,630 | -1,201 | 1,300.0 | +3.59% |
| 1722 | 台肥 | 化學工業 | 8 日 | -4,953 | -749 | 41.50 | -0.36% |
| 1231 | 聯華食 | 食品工業 | 8 日 | -752 | -48 | 73.20 | -0.41% |
| 3526 | 凡甲 | 電子零組件業 | 8 日 | -727 | -309 | 246.00 | -4.28% |
| 6805 | 富世達 | 電子零組件業 | 7 日 | -1,739 | -110 | 2,460.0 | +9.33% |
| 6257 | 矽格 | 半導體業 | 6 日 | -7,638 | -1,320 | 234.00 | +0.86% |
| 1227 | 佳格 | 食品工業 | 6 日 | -2,478 | -138 | 27.55 | +0.18% |
| 1909 | 榮成 | 造紙工業 | 6 日 | -2,289 | -639 | 10.00 | -0.50% |
| 2101 | 南港 | 橡膠工業 | 6 日 | -2,199 | -861 | 28.90 | -0.86% |
| 2903 | 遠百 | 貿易百貨業 | 6 日 | -2,103 | -393 | 21.95 | +0.23% |
| 4114 | 健喬 | 生技醫療業 | 6 日 | -1,980 | -435 | 28.90 | -0.52% |
| 1723 | 中碳 | 化學工業 | 6 日 | -1,685 | -157 | 81.20 | +1.00% |
| 9938 | 百和 | 其他業 | 6 日 | -1,583 | -220 | 37.15 | +0.13% |
| 9802 | 鈺齊-KY | 運動休閒 | 6 日 | -1,443 | -115 | 61.70 | -0.64% |
| 9911 | 櫻花 | 居家生活 | 6 日 | -750 | -98 | 79.40 | -0.25% |
| 1444 | 力麗 | 紡織纖維 | 6 日 | -686 | -63 | 6.63 | +0.30% |
| 3321 | 同泰 | 電子零組件業 | 6 日 | -79 | -19 | 19.50 | +9.86% |
| 2515 | 中工 | 建材營造業 | 5 日 | -13,961 | -1,766 | 11.55 | +0.43% |
| 0052 | 富邦科技 | ETF | 5 日 | -8,017 | -496 | 63.15 | +2.27% |
| 3023 | 信邦 | 電子零組件業 | 5 日 | -2,726 | -666 | 275.00 | -2.65% |
| 8043 | 蜜望實 | 電子零組件業 | 5 日 | -552 | -113 | 131.50 | +1.15% |
| 3081 | 聯亞 | 通信網路業 | 5 日 | -496 | -140 | 2,580.0 | +3.20% |
| 5274 | 信驊 | 半導體業 | 5 日 | -173 | -79 | 17,295.0 | +7.99% |
| 2640 | 大車隊 | 數位雲端 | 5 日 | -31 | -10 | 136.50 | -2.85% |
| 6176 | 瑞儀 | 光電業 | 4 日 | -2,404 | -737 | 87.90 | -0.90% |
| 2406 | 國碩 | 光電業 | 4 日 | -1,638 | -190 | 30.25 | -0.82% |
| 2025 | 千興 | 鋼鐵工業 | 4 日 | -1,262 | -880 | 13.90 | +4.98% |
| 2601 | 益航 | 航運業 | 4 日 | -1,096 | -315 | 5.87 | +0.00% |
| 8390 | 金益鼎 | 綠能環保 | 4 日 | -776 | -393 | 83.40 | -1.42% |
| 3013 | 晟銘電 | 電腦及週邊設備業 | 4 日 | -665 | -10 | 90.00 | +1.24% |
| 6165 | 浪凡 | 數位雲端 | 4 日 | -626 | -359 | 48.40 | -0.21% |
| 1707 | 葡萄王 | 生技醫療業 | 4 日 | -524 | -208 | 83.20 | -0.72% |
| 9934 | 成霖 | 居家生活 | 4 日 | -482 | -101 | 9.73 | -0.31% |
| 6994 | 富威電力 | 綠能環保 | 4 日 | -449 | -11 | 25.15 | -0.98% |
| 7788 | 松川精密 | 電子零組件業 | 4 日 | -281 | -105 | 275.50 | +0.73% |
| 3685 | 元創精密 | 電機機械 | 4 日 | -275 | -19 | 32.20 | -0.16% |
| 4113 | 聯上 | 建材營造業 | 4 日 | -57 | -16 | 13.70 | +0.74% |
| 4958 | 臻鼎-KY | 電子零組件業 | 3 日 | -11,932 | -55 | 550.00 | +5.77% |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件業 | 3 日 | -11,849 | -1,078 | 398.00 | +6.85% |
| 6213 | 聯茂 | 電子零組件業 | 3 日 | -9,452 | -1,403 | 778.00 | +4.29% |
| 1312 | 國喬 | 塑膠工業 | 3 日 | -7,091 | -1,528 | 14.65 | -0.68% |
| 1608 | 華榮 | 電器電纜 | 3 日 | -3,107 | -2,574 | 34.60 | -1.42% |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 電子零組件業 | 3 日 | -2,886 | -910 | 562.00 | +5.44% |
| 6282 | 康舒 | 電子零組件業 | 3 日 | -2,289 | -1,228 | 41.15 | +0.00% |
| 3376 | 新日興 | 電子零組件業 | 3 日 | -1,884 | -119 | 159.50 | +1.27% |
| 5426 | 振發 | 電腦及週邊設備業 | 3 日 | -1,847 | -1,028 | 34.65 | +4.05% |
| 6234 | 高僑 | 光電業 | 3 日 | -1,405 | -47 | 48.05 | +4.23% |
| 3035 | 智原 | 半導體業 | 3 日 | -1,291 | -416 | 210.50 | +9.92% |
| 2316 | 楠梓電 | 電子零組件業 | 3 日 | -1,192 | -53 | 151.50 | +3.06% |
| 8089 | 康全電訊 | 通信網路業 | 3 日 | -1,034 | -76 | 26.40 | -4.52% |
| 6133 | 金橋 | 電子零組件業 | 3 日 | -983 | -178 | 25.40 | +0.79% |
| 6415 | 矽力-KY | 半導體業 | 3 日 | -946 | -305 | 525.00 | +9.83% |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 生技醫療業 | 3 日 | -938 | -433 | 39.65 | +0.25% |
| 3055 | 蔚華科 | 電子通路業 | 3 日 | -820 | -747 | 141.00 | -3.75% |
| 3450 | 聯鈞 | 半導體業 | 3 日 | -755 | -497 | 441.50 | +2.91% |
| 1773 | 勝一 | 化學工業 | 3 日 | -669 | -136 | 164.00 | +0.92% |
| 2302 | 麗正 | 半導體業 | 3 日 | -625 | -266 | 44.95 | +2.63% |
| 4128 | 中天 | 生技醫療業 | 3 日 | -601 | -367 | 14.45 | -1.03% |
| 3543 | 州巧 | 光電業 | 3 日 | -578 | -95 | 51.20 | +1.99% |
| 5392 | 能率 | 光電業 | 3 日 | -508 | -315 | 38.70 | -1.02% |
| 2009 | 第一銅 | 鋼鐵工業 | 3 日 | -504 | -150 | 38.40 | +0.26% |
| 6190 | 萬泰科 | 通信網路業 | 3 日 | -503 | -30 | 64.00 | +1.11% |
| 6609 | 瀧澤科 | 電機機械 | 3 日 | -430 | -342 | 43.30 | +0.23% |
| 8103 | 瀚荃 | 電子零組件業 | 3 日 | -407 | -91 | 108.00 | +4.85% |
| 4746 | 台耀 | 生技醫療業 | 3 日 | -395 | -135 | 46.00 | +0.22% |
| 1617 | 榮星 | 電器電纜 | 3 日 | -367 | -10 | 21.65 | +0.46% |
| 3437 | 榮創 | 光電業 | 3 日 | -187 | -95 | 20.15 | +7.47% |
| 6885 | 全福生技 | 生技醫療業 | 3 日 | -158 | -52 | 29.15 | +0.34% |
| 2359 | 所羅門 | 其他電子業 | 3 日 | -153 | -110 | 122.50 | +0.82% |
| 3162 | 精確 | 電機機械 | 3 日 | -113 | -71 | 74.50 | +0.27% |
| 4528 | 江興鍛 | 電機機械 | 3 日 | -7 | -3 | 14.70 | -3.61% |
外資連續買超代表什麼?
外資資金規模大、研究資源多,通常不會一天內完成建倉,連續多日買超往往代表正在分批布局。本頁的外資買賣超為「外資及陸資(不含外資自營商)」,與證交所三大法人統計口徑相同,單位為張。
外資買賣也受台幣匯率、MSCI 等指數調整與全球資金流向影響,連買不一定是看好個股基本面。建議搭配大戶持股變化一起觀察。