投信連買股票排行
投信連續買超 3 日以上
10/28 符合
87 檔
連續 3 日以上
最長連續
16 日
世芯-KY
10 日以上
17 檔
資料範圍
近 40 日
三大法人日資料
10/28 投信連買排行(87 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 連續天數 | 累計買超(張) | 當日(張) | 收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3661 | 世芯-KY | 半導體業 | 16 日 | +2,681 | +3 | 3,800.0 | +8.73% |
| 6531 | 愛普 | 半導體業 | 16 日 | +1,332 | +4 | 843.00 | +3.56% |
| 2368 | 金像電 | 電子零組件業 | 15 日 | +19,672 | +1,202 | 1,185.0 | +9.72% |
| 2330 | 台積電 | 半導體業 | 13 日 | +20,021 | +844 | 2,425.0 | +1.04% |
| 4958 | 臻鼎-KY | 電子零組件業 | 13 日 | +8,129 | +297 | 550.00 | +5.77% |
| 6446 | 藥華藥 | 生技醫療業 | 13 日 | +614 | +13 | 1,200.0 | +0.84% |
| 6196 | 帆宣 | 其他電子業 | 13 日 | +580 | +4 | 592.00 | +1.37% |
| 2454 | 聯發科 | 半導體業 | 11 日 | +3,043 | +242 | 4,235.0 | +6.94% |
| 2439 | 美律 | 通信網路業 | 11 日 | +361 | +11 | 80.40 | +1.77% |
| 2409 | 友達 | 光電業 | 10 日 | +18,549 | +182 | 35.55 | +6.28% |
| 0056 | 元大高股息 | ETF | 10 日 | +15,098 | +505 | 57.25 | +1.24% |
| 5880 | 合庫金 | 金融保險業 | 10 日 | +13,542 | +889 | 28.45 | -1.22% |
| 3189 | 景碩 | 半導體業 | 10 日 | +6,217 | +30 | 1,035.0 | +9.99% |
| 8046 | 南電 | 電子零組件業 | 10 日 | +4,603 | +218 | 1,300.0 | +3.59% |
| 3017 | 奇鋐 | 電腦及週邊設備業 | 10 日 | +3,851 | +237 | 3,215.0 | +2.72% |
| 6191 | 精成科 | 電子零組件業 | 10 日 | +109 | +6 | 90.70 | +3.42% |
| 2354 | 鴻準 | 其他電子業 | 10 日 | +97 | +9 | 62.50 | +0.64% |
| 0050 | 元大台灣50 | ETF | 9 日 | +26,212 | +2,310 | 108.65 | +1.92% |
| 3037 | 欣興 | 電子零組件業 | 9 日 | +9,295 | +515 | 1,100.0 | +3.77% |
| 2382 | 廣達 | 電腦及週邊設備業 | 9 日 | +5,828 | +3 | 330.00 | +0.76% |
| 8150 | 南茂 | 半導體業 | 9 日 | +1,571 | +21 | 100.50 | +3.61% |
| 6278 | 台表科 | 光電業 | 8 日 | +11,466 | +355 | 285.50 | +2.51% |
| 1560 | 中砂 | 電機機械 | 8 日 | +1,578 | +524 | 914.00 | +9.86% |
| 6805 | 富世達 | 電子零組件業 | 7 日 | +2,302 | +198 | 2,460.0 | +9.33% |
| 6510 | 精測 | 半導體業 | 7 日 | +1,734 | +61 | 3,200.0 | +9.97% |
| 2455 | 全新 | 通信網路業 | 7 日 | +1,547 | +247 | 512.00 | +9.87% |
| 8996 | 高力 | 電機機械 | 7 日 | +1,159 | +76 | 1,585.0 | +8.19% |
| 3380 | 明泰 | 通信網路業 | 7 日 | +557 | +5 | 32.25 | +0.31% |
| 2059 | 川湖 | 電子零組件業 | 7 日 | +245 | +17 | 10,150.0 | +3.47% |
| 6770 | 力積電 | 半導體業 | 6 日 | +26,202 | +369 | 71.30 | +2.74% |
| 1101 | 台泥 | 水泥工業 | 6 日 | +15,597 | +6 | 28.00 | -0.36% |
| 3711 | 日月光投控 | 半導體業 | 6 日 | +13,167 | +4,755 | 695.00 | +6.76% |
| 3264 | 欣銓 | 半導體業 | 6 日 | +11,474 | +80 | 237.50 | -4.23% |
| 2449 | 京元電子 | 半導體業 | 6 日 | +5,534 | +272 | 277.50 | +3.16% |
| 6257 | 矽格 | 半導體業 | 6 日 | +3,485 | +11 | 234.00 | +0.86% |
| 2337 | 旺宏 | 半導體業 | 6 日 | +2,707 | +41 | 103.50 | +0.49% |
| 8069 | 元太 | 光電業 | 6 日 | +2,007 | +311 | 156.00 | -0.64% |
| 9945 | 潤泰新 | 其他業 | 6 日 | +1,769 | +7 | 28.90 | -1.20% |
| 1709 | 和益 | 化學工業 | 6 日 | +1,011 | +6 | 53.30 | +2.50% |
| 2034 | 允強 | 鋼鐵工業 | 6 日 | +879 | +5 | 24.45 | -0.20% |
| 2030 | 彰源 | 鋼鐵工業 | 6 日 | +454 | +3 | 29.25 | +3.36% |
| 2383 | 台光電 | 電子零組件業 | 6 日 | +428 | +24 | 5,025.0 | +5.79% |
| 3717 | 聯嘉投控 | 汽車工業 | 6 日 | +398 | +3 | 27.50 | +4.96% |
| 2025 | 千興 | 鋼鐵工業 | 6 日 | +366 | +3 | 13.90 | +4.98% |
| 2404 | 漢唐 | 其他電子業 | 6 日 | +345 | +3 | 1,100.0 | +1.38% |
| 6166 | 凌華 | 電腦及週邊設備業 | 6 日 | +327 | +2 | 113.50 | +5.58% |
| 1809 | 中釉 | 玻璃陶瓷 | 6 日 | +323 | +2 | 48.00 | +5.26% |
| 2855 | 統一證 | 金融保險業 | 6 日 | +271 | +22 | 55.90 | +2.38% |
| 3591 | 艾笛森 | 光電業 | 6 日 | +264 | +2 | 27.75 | +3.93% |
| 1617 | 榮星 | 電器電纜 | 6 日 | +220 | +1 | 21.65 | +0.46% |
| 4770 | 上品 | 化學工業 | 6 日 | +205 | +1 | 306.00 | +5.15% |
| 4566 | 時碩工業 | 電機機械 | 6 日 | +194 | +2 | 89.30 | +2.41% |
| 3031 | 佰鴻 | 光電業 | 6 日 | +185 | +1 | 33.90 | +3.67% |
| 8039 | 台虹 | 電子零組件業 | 6 日 | +179 | +15 | 272.00 | +6.46% |
| 5285 | 界霖 | 半導體業 | 6 日 | +146 | +1 | 89.70 | +4.42% |
| 3055 | 蔚華科 | 電子通路業 | 6 日 | +134 | +1 | 141.00 | -3.75% |
| 6426 | 統新 | 通信網路業 | 6 日 | +129 | +1 | 322.00 | +1.90% |
| 6405 | 悅城 | 光電業 | 6 日 | +123 | +1 | 40.30 | +4.54% |
| 6933 | AMAX-KY | 電腦及週邊設備業 | 6 日 | +40 | +1 | 400.50 | +0.50% |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件業 | 5 日 | +10,397 | +2,242 | 398.00 | +6.85% |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 鋼鐵工業 | 5 日 | +435 | +1 | 93.60 | +0.75% |
| 2360 | 致茂 | 其他電子業 | 5 日 | +411 | +4 | 2,035.0 | +4.09% |
| 2033 | 佳大 | 鋼鐵工業 | 5 日 | +227 | +2 | 68.50 | +5.55% |
| 3014 | 聯陽 | 半導體業 | 5 日 | +169 | +4 | 143.00 | +2.14% |
| 2883 | 凱基金 | 金融保險業 | 4 日 | +8,885 | +741 | 38.55 | +0.26% |
| 2890 | 永豐金 | 金融保險業 | 4 日 | +3,973 | +345 | 46.30 | +0.11% |
| 2412 | 中華電 | 通信網路業 | 4 日 | +2,740 | +206 | 156.50 | -0.95% |
| 2880 | 華南金 | 金融保險業 | 4 日 | +2,448 | +515 | 49.30 | -1.60% |
| 2882 | 國泰金 | 金融保險業 | 4 日 | +1,155 | +203 | 115.50 | +1.32% |
| 3008 | 大立光 | 光電業 | 4 日 | +361 | +75 | 6,335.0 | +5.58% |
| 5274 | 信驊 | 半導體業 | 4 日 | +278 | +144 | 17,295.0 | +7.99% |
| 4991 | 環宇-KY | 半導體業 | 4 日 | +99 | +27 | 441.50 | +6.00% |
| 3324 | 雙鴻 | 其他電子業 | 4 日 | +72 | +10 | 1,435.0 | +7.49% |
| 2312 | 金寶 | 其他電子業 | 4 日 | +11 | +2 | 32.20 | +1.42% |
| 5347 | 世界 | 半導體業 | 3 日 | +907 | +71 | 167.50 | +3.72% |
| 7769 | 鴻勁 | 半導體業 | 3 日 | +552 | +64 | 5,565.0 | +6.81% |
| 6223 | 旺矽 | 半導體業 | 3 日 | +251 | +43 | 5,115.0 | +6.78% |
| 8299 | 群聯 | 半導體業 | 3 日 | +207 | +171 | 2,040.0 | +6.81% |
| 6133 | 金橋 | 電子零組件業 | 3 日 | +141 | +1 | 25.40 | +0.79% |
| 2451 | 創見 | 半導體業 | 3 日 | +112 | +7 | 293.50 | +4.26% |
| 2413 | 環科 | 電子零組件業 | 3 日 | +96 | +1 | 53.70 | +1.51% |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 電子零組件業 | 3 日 | +40 | +19 | 562.00 | +5.44% |
| 3005 | 神基 | 電腦及週邊設備業 | 3 日 | +29 | +13 | 125.00 | -1.19% |
| 4763 | 材料-KY | 化學工業 | 3 日 | +27 | +11 | 46.50 | +0.98% |
| 3006 | 晶豪科 | 半導體業 | 3 日 | +25 | +5 | 275.50 | +9.98% |
| 1229 | 聯華 | 食品工業 | 3 日 | +11 | +8 | 39.70 | -0.50% |
| 2637 | 慧洋-KY | 航運業 | 3 日 | +10 | +5 | 100.00 | -0.50% |
投信連續買超代表什麼?
投信(國內基金公司)持股集中、操作偏向中小型成長股,連續買超常被稱為「投信認養」,作帳行情(季底、年底)前後特別明顯。投信持股比重高的個股,也要留意投信結帳或贖回時的賣壓。
資料來源為證交所與櫃買中心每日三大法人買賣超,單位為張。